| 武器名 | 攻撃力 | パラメーター | 耐性 | 入手方法 | 効果 | 使用者 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 炎 | 冷気 | 雷 | 闇 | 弾 | |||||
| オートボウガン | 61 | +12 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | +10% |  キカトリーク塹壕跡 | △ボタンで遠距離に届く複数の矢を発射する |   | 
| オートボウガンBis | 323 | +18 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | +22% |  オートボウガン | △ボタンで遠距離に届く複数の矢を発射する |   | 
| バイオブラスト | 74 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  リード地方 | △ボタンで敵に毒状態を発生させる霧を周囲に撒く |   | 
| バイオブラストBis | 339 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  バイオブラスト | △ボタンで敵に毒状態を発生させる霧を周囲に撒く |   | 
| サーキュラーソウ | 90 | ー | ー | ー | +9 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | +7% |  重魔導アーマー「キュラス」 | △ボタンで回転ノコギリを振り回す |   | 
| サーキュラーソウBis | 356 | ー | ー | ー | +21 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | +12% |  サーキュラーソウ | △ボタンで回転ノコギリを振り回す |   | 
| アトラクトウェイブ | 108 | ー | ー | ー | ー | +8 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  アラケオル基地 | △ボタンで敵を引き寄せる重力球を前方に発生 |   | 
| アトラクトウェイブBis | 374 | ー | ー | ー | ー | +18 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  アトラクトウェイブ | △ボタンで敵を引き寄せる重力球を前方に発生 |   | 
| ブラストボイス | 153 | ー | ー | ー | ー | ー | +11 | ー | ー | ー | ー | ー |  ヴォラレ基地 | △ボタンで範囲内の敵に与ダメ音波を発生 |   | 
| ブラストボイスBis | 397 | ー | ー | ー | ー | ー | +23 | ー | ー | ー | ー | ー |  ブラストボイス | △ボタンで範囲内の敵に与ダメ音波を発生 |   | 
| ドリルブレイカー | 181 | +7 | ー | ー | +5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  フムース基地 | △ボタンで前方の敵に連続で当たるドリルを突き出す |   | 
| ドリルブレイカーBis | 432 | +12 | ー | ー | +13 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  ドリルブレイカー | △ボタンで前方の敵に連続で当たるドリルを突き出す |   | 
| 武器名 | 攻撃力 | HP | MP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 炎 | 冷気 | 雷 | 闇 | 弾 | 入手方法 | 効果 | 使用者 | 
© Copyright 2017 by FINALFANTASY15を二度楽しむ方法 All Rights Reserved.
